銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風(fēng)福瑞卡平板清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 5997 × 2300 × 2200 (mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)福瑞卡平板清障車 | 批次: | 253 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1665 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時,最高車速為80km,前輪選裝盤式制動器 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝新型前面罩,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):360。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
※ 附注:詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)! |
東風(fēng)福瑞卡平板清障車 售后服務(wù)說明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多 東風(fēng)福瑞卡平板清障車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |