銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風天錦平板清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 8510 × 2420 × 2700 (mm) |
產品型號: | 東風天錦平板清障車 | 批次: | 253 |
底盤型號: | DFL1080B7 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 8490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18.5/10 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2580 (mm) |
整備質量:(kg) | 6020 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 3500/4990 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1080B7 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200,4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | ||
其它: | 選裝導流罩,選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 | 東風汽車有限公司 | 4752 | 103 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量2275kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用軸距(mm) :4500。 |
多方位圖: |
|
背部圖片: |
|
※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準! |
東風天錦平板清障車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更多 東風天錦平板清障車 聯系電話:139 9788 2988 | |